| Цены 2026 на Одноместный эконом номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 1700 руб. | 3500 руб. | 2200 руб. | 3000 руб. 2700 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 1 человек
|
|||
|
Основных мест - 1 / дополнительное - не предусмотрены
|
|||
| Цены 2026 на Одноместный стандарт номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 1900 руб. | 4500 руб. | 2400 руб. | 3500 руб. 3500 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 1 человек
|
|||
|
Основных мест - 1 / дополнительное - не предусмотрены
|
|||
| Цены 2026 на Двухместный эконом номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 2600 руб. | 7000 руб. | 4000 руб. | 6000 руб. 4000 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 2 человек
|
|||
|
Основных мест - 2 / дополнительное - не предусмотрены
|
|||
| Цены 2026 на Двухместный стандарт номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 3000 руб. | 8500 руб. | 4400 руб. | 7000 руб. 5000 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 2 человек
|
|||
|
Основных мест - 2 / дополнительное - не предусмотрены
|
|||
| Цены 2026 на Трехместный эконом номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 3300 руб. | 9200 руб. | 5100 руб. | 7500 руб. 5000 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 3 человек
|
|||
|
Основных мест - 3 / дополнительное - не предусмотрены
|
|||
| Цены 2026 на Трехместный стандарт номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 3900 руб. | 10000 руб. | 5500 руб. | 8000 руб. 5500 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 3 человек
|
|||
|
Основных мест - 3 / дополнительное - не предусмотрены
|
|||
| Цены 2026 на Однокомнатная студия номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 3900 руб. | 10500 руб. | 5000 руб. | 6500 руб. 6000 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 2 человек
|
|||
|
Основных мест - 2 / дополнительное - 2 человека
|
|||
| Цены 2026 на Полулюкс номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 4200 руб. | 11000 руб. | 5500 руб. | 7000 руб. 6500 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 2 человек
|
|||
|
Основных мест - 2 / дополнительное - 2 человека
|
|||
| Цены 2026 на Однокомнатный люкс номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 4200 руб. | 11000 руб. | 5500 руб. | 7000 руб. 6500 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 2 человек
|
|||
|
Основных мест - 2 / дополнительное - 2 человека
|
|||
| Цены 2026 на Двухкомнатный люкс номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 7500 руб. | 14000 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. 8000 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 4 человек
|
|||
|
Основных мест - 4 / дополнительное - не предусмотрены
|
|||
| Цены 2026 на Двухкомнатные апартаменты номер | |||
| с 01.09 по 29.12 | с 30.12 по 10.01 Новый год 2026 | с 11.01 по 20.02 с 24.02 по 06.03 с 10.03 по 15.06 | с 21.02 по 23.02 с 07.03 по 09.03 |
| 6000 руб. | 13000 руб. | 7500 руб. | 8500 руб. 8000 руб. |
| Без питания | Завтрак включен | Без питания | Завтрак включен |
|
Цена за 1 ночь за 3 человек
|
|||
|
Основных мест - 3 / дополнительное - 1 человек
|
|||
© 2022-2025 Студия Alex Kafa